Моделей: 709
Сравнение ИИ-моделей по качеству, скорости и стоимости
Сравнивайте индекс интеллекта, скорость генерации (токенов/с), задержку до первого фрагмента и цены. Данные предоставляет Artificial Analysis.
Лучший индекс интеллекта57,6
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic · Высокие результаты в сложных задачах и многошаговых рассуждениях Самая высокая скорость генерации1 697,3 токенов/с
Celeris-1Celeris · Быстрая потоковая генерация текста Самая низкая цена0,04 $ / 1 млн токенов
Gemma 4 E4B (Reasoning)Google Лидер среди моделей с открытыми весами40,2
Qwen3.8 MaxAlibaba · Высокий результат среди моделей с открытыми весами| Место | Модель и разработчик | Индекс интеллекта | Скорость генерации (токенов/с) | Цена за миллион токенов (смешанная, 3:1) | Задержка (первый фрагмент) | Размер контекста |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,6 | 95,1токенов/с | 8,00 $/ 1 млн токенов | 405,54s | -- | |
| 2 | 56 | 136,4токенов/с | 4,00 $/ 1 млн токенов | 261,38s | -- | |
| 3 | 56 | 73,7токенов/с | 8,00 $/ 1 млн токенов | 48,99s | -- | |
| 4 | 55,8 | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | 55,1 | 56,5токенов/с | 4,00 $/ 1 млн токенов | 1,87s | -- | |
| 6 | 53,6 | 71,9токенов/с | 8,00 $/ 1 млн токенов | 14,17s | -- | |
| 7 | 53,4 | 69,9токенов/с | 20,00 $/ 1 млн токенов | 125,09s | -- | |
| 8 | 53,2 | 52,7токенов/с | 20,00 $/ 1 млн токенов | 30,98s | -- | |
| 9 | 52,7 | 60,1токенов/с | 20,00 $/ 1 млн токенов | 166,2s | -- | |
| 10 | 52,6 | 79,3токенов/с | 4,00 $/ 1 млн токенов | 30,45s | -- | |
| 11 | 52,4 | 135,3токенов/с | 8,00 $/ 1 млн токенов | 30,86s | -- | |
| 12 | 52,4 | 54,8токенов/с | 20,00 $/ 1 млн токенов | 61,84s | -- | |
| 13 | 51,9 | 95,4токенов/с | 4,00 $/ 1 млн токенов | 11,45s | -- | |
| 14 | 51,8 | 55,8токенов/с | 4,00 $/ 1 млн токенов | 132,36s | -- | |
| 15 | 51,2 | 69токенов/с | 8,00 $/ 1 млн токенов | 10,11s | -- | |
| 16 | 51,2 | 49,5токенов/с | 20,00 $/ 1 млн токенов | 2,4s | -- | |
| 17 | 51 | 52,2токенов/с | 4,00 $/ 1 млн токенов | 53,48s | -- | |
| 18 | 50,9 | 49,9токенов/с | 20,00 $/ 1 млн токенов | 21,37s | -- | |
| 19 | 50,8 | -- | 10,00 $/ 1 млн токенов | -- | 1M | |
| 20 | 50,2 | 47,3токенов/с | 4,00 $/ 1 млн токенов | 20,67s | -- | |
| 21 | 49,7 | -- | 10,00 $/ 1 млн токенов | -- | 1M | |
| 22 | 49,6 | -- | 20,00 $/ 1 млн токенов | -- | -- | |
| 23 | 49,6 | 49,5токенов/с | 20,00 $/ 1 млн токенов | 2,61s | -- | |
| 24 | 48,9 | 48,7токенов/с | 20,00 $/ 1 млн токенов | 2,05s | -- | |
| 25 | 48,1 | -- | 10,00 $/ 1 млн токенов | -- | 1M | |
| 26 | 48,1 | -- | 2,00 $/ 1 млн токенов | -- | -- | |
| 27 | 47,8 | 48,6токенов/с | 4,00 $/ 1 млн токенов | 2,76s | -- | |
| 28 | 47,6 | -- | 4,00 $/ 1 млн токенов | -- | -- | |
| 29 | 47 | -- | 8,00 $/ 1 млн токенов | -- | 1M | |
| 30 | 46,8 | 51,3токенов/с | 20,00 $/ 1 млн токенов | 1,02s | -- | |
| 31 | 46,8 | 92,5токенов/с | 4,00 $/ 1 млн токенов | 7,75s | -- | |
| 32 | 46,4 | 86токенов/с | 3,00 $/ 1 млн токенов | 15,46s | -- | |
| 33 | 46,3 | 79,7токенов/с | 3,00 $/ 1 млн токенов | 9,87s | -- | |
| 34 | 46,3 | 44,7токенов/с | 0,54 $/ 1 млн токенов | 2,36s | -- | |
| 35 | 45,8 | 54,1токенов/с | 20,00 $/ 1 млн токенов | 1,59s | -- | |
| 36 | 45,4 | 40,2токенов/с | 3,00 $/ 1 млн токенов | 1,92s | -- | |
| 37 | 45,1 | 173,7токенов/с | 0,53 $/ 1 млн токенов | 0,95s | -- | |
| 38 | 45,1 | -- | 2,00 $/ 1 млн токенов | -- | -- | |
| 39 | 44,8 | -- | 10,00 $/ 1 млн токенов | -- | 1M | |
| 40 | 44,8 | 76,3токенов/с | 2,15 $/ 1 млн токенов | 2,51s | 1M |
