共 709 款模型
AI 大模型性能、速度与价格对比
横向比较智能指数、生成速度(token/秒)、首块延迟与价格。数据来自 Artificial Analysis。
智能指数第一57.6
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic · 复杂任务与多步推理表现突出 生成速度第一1,697.3 token/秒
Celeris-1Celeris · 流式文本生成速度领先 价格最低US$0.04 / 百万 token
Gemma 4 E4B (Reasoning)Google 开放权重模型第一40.2
Qwen3.8 MaxAlibaba · 开放权重模型中的高分表现| 排名 | 模型与提供方 | 智能指数 | 生成速度(token/秒) | 价格(每百万 token,3:1 加权) | 首块延迟 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.6 | 95.1token/秒 | US$8.00/ 百万 token | 405.54s | -- | |
| 2 | 56 | 136.4token/秒 | US$4.00/ 百万 token | 261.38s | -- | |
| 3 | 56 | 73.7token/秒 | US$8.00/ 百万 token | 48.99s | -- | |
| 4 | 55.8 | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | 55.1 | 56.5token/秒 | US$4.00/ 百万 token | 1.87s | -- | |
| 6 | 53.6 | 71.9token/秒 | US$8.00/ 百万 token | 14.17s | -- | |
| 7 | 53.4 | 69.9token/秒 | US$20.00/ 百万 token | 125.09s | -- | |
| 8 | 53.2 | 52.7token/秒 | US$20.00/ 百万 token | 30.98s | -- | |
| 9 | 52.7 | 60.1token/秒 | US$20.00/ 百万 token | 166.2s | -- | |
| 10 | 52.6 | 79.3token/秒 | US$4.00/ 百万 token | 30.45s | -- | |
| 11 | 52.4 | 135.3token/秒 | US$8.00/ 百万 token | 30.86s | -- | |
| 12 | 52.4 | 54.8token/秒 | US$20.00/ 百万 token | 61.84s | -- | |
| 13 | 51.9 | 95.4token/秒 | US$4.00/ 百万 token | 11.45s | -- | |
| 14 | 51.8 | 55.8token/秒 | US$4.00/ 百万 token | 132.36s | -- | |
| 15 | 51.2 | 69token/秒 | US$8.00/ 百万 token | 10.11s | -- | |
| 16 | 51.2 | 49.5token/秒 | US$20.00/ 百万 token | 2.4s | -- | |
| 17 | 51 | 52.2token/秒 | US$4.00/ 百万 token | 53.48s | -- | |
| 18 | 50.9 | 49.9token/秒 | US$20.00/ 百万 token | 21.37s | -- | |
| 19 | 50.8 | -- | US$10.00/ 百万 token | -- | 1M | |
| 20 | 50.2 | 47.3token/秒 | US$4.00/ 百万 token | 20.67s | -- | |
| 21 | 49.7 | -- | US$10.00/ 百万 token | -- | 1M | |
| 22 | 49.6 | -- | US$20.00/ 百万 token | -- | -- | |
| 23 | 49.6 | 49.5token/秒 | US$20.00/ 百万 token | 2.61s | -- | |
| 24 | 48.9 | 48.7token/秒 | US$20.00/ 百万 token | 2.05s | -- | |
| 25 | 48.1 | -- | US$10.00/ 百万 token | -- | 1M | |
| 26 | 48.1 | -- | US$2.00/ 百万 token | -- | -- | |
| 27 | 47.8 | 48.6token/秒 | US$4.00/ 百万 token | 2.76s | -- | |
| 28 | 47.6 | -- | US$4.00/ 百万 token | -- | -- | |
| 29 | 47 | -- | US$8.00/ 百万 token | -- | 1M | |
| 30 | 46.8 | 51.3token/秒 | US$20.00/ 百万 token | 1.02s | -- | |
| 31 | 46.8 | 92.5token/秒 | US$4.00/ 百万 token | 7.75s | -- | |
| 32 | 46.4 | 86token/秒 | US$3.00/ 百万 token | 15.46s | -- | |
| 33 | 46.3 | 79.7token/秒 | US$3.00/ 百万 token | 9.87s | -- | |
| 34 | 46.3 | 44.7token/秒 | US$0.54/ 百万 token | 2.36s | -- | |
| 35 | 45.8 | 54.1token/秒 | US$20.00/ 百万 token | 1.59s | -- | |
| 36 | 45.4 | 40.2token/秒 | US$3.00/ 百万 token | 1.92s | -- | |
| 37 | 45.1 | 173.7token/秒 | US$0.53/ 百万 token | 0.95s | -- | |
| 38 | 45.1 | -- | US$2.00/ 百万 token | -- | -- | |
| 39 | 44.8 | -- | US$10.00/ 百万 token | -- | 1M | |
| 40 | 44.8 | 76.3token/秒 | US$2.15/ 百万 token | 2.51s | 1M |
