709 modelos
Compare inteligência, velocidade e custo de modelos de IA
Compare o índice de inteligência, a velocidade de geração (tokens/s), a latência do primeiro bloco e os preços. Dados da Artificial Analysis.
Maior índice de inteligência57,6
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic · Destaque em tarefas complexas e raciocínio em etapas Maior velocidade de geração1.697,3 tokens/s
Celeris-1Celeris · Geração de texto em streaming de alta velocidade Menor preçoUS$ 0,04 / 1 milhão de tokens
Gemma 4 E4B (Reasoning)Google Destaque entre modelos de pesos abertos40,2
Qwen3.8 MaxAlibaba · Alto índice entre os modelos de pesos abertos| Posição | Modelo e provedor | Índice de inteligência | Velocidade de geração (tokens/s) | Preço por 1 milhão de tokens (média 3:1) | Latência (primeiro bloco) | Janela de contexto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,6 | 95,1tokens/s | US$ 8,00/ 1 milhão de tokens | 405,54s | -- | |
| 2 | 56 | 136,4tokens/s | US$ 4,00/ 1 milhão de tokens | 261,38s | -- | |
| 3 | 56 | 73,7tokens/s | US$ 8,00/ 1 milhão de tokens | 48,99s | -- | |
| 4 | 55,8 | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | 55,1 | 56,5tokens/s | US$ 4,00/ 1 milhão de tokens | 1,87s | -- | |
| 6 | 53,6 | 71,9tokens/s | US$ 8,00/ 1 milhão de tokens | 14,17s | -- | |
| 7 | 53,4 | 69,9tokens/s | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | 125,09s | -- | |
| 8 | 53,2 | 52,7tokens/s | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | 30,98s | -- | |
| 9 | 52,7 | 60,1tokens/s | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | 166,2s | -- | |
| 10 | 52,6 | 79,3tokens/s | US$ 4,00/ 1 milhão de tokens | 30,45s | -- | |
| 11 | 52,4 | 135,3tokens/s | US$ 8,00/ 1 milhão de tokens | 30,86s | -- | |
| 12 | 52,4 | 54,8tokens/s | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | 61,84s | -- | |
| 13 | 51,9 | 95,4tokens/s | US$ 4,00/ 1 milhão de tokens | 11,45s | -- | |
| 14 | 51,8 | 55,8tokens/s | US$ 4,00/ 1 milhão de tokens | 132,36s | -- | |
| 15 | 51,2 | 69tokens/s | US$ 8,00/ 1 milhão de tokens | 10,11s | -- | |
| 16 | 51,2 | 49,5tokens/s | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | 2,4s | -- | |
| 17 | 51 | 52,2tokens/s | US$ 4,00/ 1 milhão de tokens | 53,48s | -- | |
| 18 | 50,9 | 49,9tokens/s | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | 21,37s | -- | |
| 19 | 50,8 | -- | US$ 10,00/ 1 milhão de tokens | -- | 1M | |
| 20 | 50,2 | 47,3tokens/s | US$ 4,00/ 1 milhão de tokens | 20,67s | -- | |
| 21 | 49,7 | -- | US$ 10,00/ 1 milhão de tokens | -- | 1M | |
| 22 | 49,6 | -- | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | -- | -- | |
| 23 | 49,6 | 49,5tokens/s | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | 2,61s | -- | |
| 24 | 48,9 | 48,7tokens/s | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | 2,05s | -- | |
| 25 | 48,1 | -- | US$ 10,00/ 1 milhão de tokens | -- | 1M | |
| 26 | 48,1 | -- | US$ 2,00/ 1 milhão de tokens | -- | -- | |
| 27 | 47,8 | 48,6tokens/s | US$ 4,00/ 1 milhão de tokens | 2,76s | -- | |
| 28 | 47,6 | -- | US$ 4,00/ 1 milhão de tokens | -- | -- | |
| 29 | 47 | -- | US$ 8,00/ 1 milhão de tokens | -- | 1M | |
| 30 | 46,8 | 51,3tokens/s | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | 1,02s | -- | |
| 31 | 46,8 | 92,5tokens/s | US$ 4,00/ 1 milhão de tokens | 7,75s | -- | |
| 32 | 46,4 | 86tokens/s | US$ 3,00/ 1 milhão de tokens | 15,46s | -- | |
| 33 | 46,3 | 79,7tokens/s | US$ 3,00/ 1 milhão de tokens | 9,87s | -- | |
| 34 | 46,3 | 44,7tokens/s | US$ 0,54/ 1 milhão de tokens | 2,36s | -- | |
| 35 | 45,8 | 54,1tokens/s | US$ 20,00/ 1 milhão de tokens | 1,59s | -- | |
| 36 | 45,4 | 40,2tokens/s | US$ 3,00/ 1 milhão de tokens | 1,92s | -- | |
| 37 | 45,1 | 173,7tokens/s | US$ 0,53/ 1 milhão de tokens | 0,95s | -- | |
| 38 | 45,1 | -- | US$ 2,00/ 1 milhão de tokens | -- | -- | |
| 39 | 44,8 | -- | US$ 10,00/ 1 milhão de tokens | -- | 1M | |
| 40 | 44,8 | 76,3tokens/s | US$ 2,15/ 1 milhão de tokens | 2,51s | 1M |
